
化妝品體外功效評價
化妝品體外功效評價測試是一系列科學嚴謹的實驗方法,用于評估化妝品在體外環境中的功效。這些測試方法不涉及人體直接測試,而是通過模擬人體的生理環境或使用細胞、組織等模型來評價化妝品的各項功效。
化妝品體外功效評價測試涵蓋了眾多方面,從美白、抗衰老到修護、防曬及其他特殊功效,均可以通過不同的實驗方法和模型進行科學評估。這些方法不僅有助于篩選出有效的化妝品成分,還能為產品的市場推廣提供有力的科學依據。在選擇和使用這些方法時,建議根據具體產品的特性和功效宣稱,綜合考慮多種測試方法的組合應用,以獲得更全面和準確的評估結果。
主要開展項目
功效 | 測試機理 | 細胞模型 | 測試指標 |
舒敏、抗炎 | 抑制炎癥因子分泌,抑制炎癥發生的效應階段 | LPS誘導巨噬細胞 | 炎癥因子(NO、IL-1a、IL-6、IL-8、TNF-a等) |
緊致、抗皺 | 促進Collagen分泌或抑制ROS分泌 | 成纖維細胞、角質細胞 | Collagen I~Ⅲ、Elastin、MMPs、AP-1、ROS等 |
抗氧化 | 抑制氧化應激損傷 | 成纖維細胞 | ROS、MDA水平 |
美白 | 抑制黑色素的合成、阻斷黑色素的轉運及加快黑色素的代謝 | B16小鼠黑色素瘤細胞 | 黑色素含量、黑色素合成抑制率、酪氨酸酶抑制率 |
祛痘 | 抑制痤瘡環境中有害菌群 | 痤瘡丙酸桿菌抑菌模型 | 抑菌率 |
控油 | 抑制油脂分泌水平 | SZ95人皮脂腺細胞 | 細胞增殖活力、油脂分泌及相關基因(SREBP-1c、PIK3、AKT、JNK等) |
保濕 | 皮膚天然保濕機制 | 角質形成細胞 | 水合相關基因(AOP3,FLG)、屏障、緊密連接相關基因 |
修復 | 提高細胞遷移、增殖、黏附活性等 | 角質形成細胞、皮膚成纖維細胞等 | 細胞遷移率、細胞增殖活性、細胞粘附性等 |
溫和無刺激 | 考察原料/成品對細胞和雞胚的影響 | 角膜細胞 | 細胞存活率、眼刺激性、CAMVA |
光毒性 | 考察原料/成品有光照和無光照情況下受試物能引起的細胞毒性程度 | 成纖維細胞、紅細胞 | 光毒性、光刺激性、光致癌性、紅細胞溶血程度、血紅蛋白氧化程度等 |


掃碼添加史工 掃碼添加嚴工
聯系人:史工18928790749、嚴工
聯系電話:19924323595、020-82118202、020-31608627
地址:廣州市黃埔區攬月路3號F棟316(總部)廣州市黃埔區科學城尖塔山路1號(動物中心)



