惟匠心 · 創(chuàng)品質(zhì)
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動(dòng)化車削生產(chǎn)線
服務(wù)熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術(shù)參數(shù)
Model
|
QT45LMS | |
| 500 | ||
| 加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ¢450 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢250 | |
| 最大加工長(zhǎng)度(mm) | 365 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 145 |
| Z1軸行程(mm) | 430 | |
| Z2軸行程(mm) | 350 | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 20 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Y軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機(jī)械主軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-5 |
| 卡盤規(guī)格 | 6" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢56 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢45 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | |
|
副主軸
(電機(jī)軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-5 |
| 卡盤規(guī)格 | 6" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢49 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢35 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | |
| 電機(jī) | 主軸(機(jī)械主軸)(kw)(連續(xù)/15min) | 7.5/11 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | 13.4/17 | |
| X1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z2軸(Nm) | 8.34 | |
| 尾座 | 尾座型式 | - |
| 錐孔型式 | - | |
| 尾座行程(mm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 動(dòng)力刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢25 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨20 | |
| 重量 | 整體重量(Kg) | 3800 |
| 整機(jī) | 長(zhǎng)(mm) | 2475 |
| 寬(mm) | 1645 | |
| 高(mm) | 1720 | |
·高精度
·
·高效率
高低軌車銑復(fù)合主要特點(diǎn)
①Z向?qū)к壦桨惭b,4個(gè)滑塊能均勻分?jǐn)偦爸亓考扒邢髁Γ瑴p少滑塊的滾珠磨損,延長(zhǎng)導(dǎo)軌使用壽命。
②高低平導(dǎo)軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態(tài),能有效保證機(jī)床精度。
③縮短產(chǎn)品制造工藝鏈,加裝多種特殊刀具,減少換刀時(shí)間,實(shí)現(xiàn)一次裝夾完成全部或者大部分加工工序,提高生產(chǎn)效率。
④減少人工裝夾誤差,提高產(chǎn)品合格率,避免因轉(zhuǎn)換工序造成的劃傷等問題,一次性加工成品,真正的高效率、高周轉(zhuǎn)率。